CALENDÁRIO PERMANENTE | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABELAS A - ANOS | TABELA B - MESES | ||||||||||||||||||
1901 - 2000 | 2001 - 2092 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||||||
| 25 | 53 | 81 | | 09 | 37 | 65 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 26 | 54 | 82 | | 10 | 38 | 66 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 27 | 55 | 83 | | 11 | 39 | 67 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 28 | 56 | 84 | | 12 | 40 | 68 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
01 | 29 | 57 | 85 | | 13 | 41 | 69 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
02 | 30 | 58 | 86 | | 14 | 42 | 70 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
03 | 31 | 59 | 87 | | 15 | 43 | 71 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
04 | 32 | 60 | 88 | | 16 | 44 | 72 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
05 | 33 | 61 | 89 | | 17 | 45 | 73 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
06 | 34 | 62 | 90 | | 18 | 46 | 74 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
07 | 35 | 63 | 91 | | 19 | 47 | 75 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
08 | 36 | 64 | 92 | | 20 | 48 | 76 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
09 | 37 | 65 | 93 | | 21 | 49 | 77 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
10 | 38 | 66 | 94 | | 22 | 50 | 78 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
11 | 39 | 67 | 95 | | 23 | 51 | 79 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
12 | 40 | 68 | 96 | | 24 | 52 | 80 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
13 | 41 | 69 | 97 | | 25 | 53 | 81 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
14 | 42 | 70 | 98 | | 26 | 54 | 82 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
15 | 43 | 71 | 99 | | 27 | 55 | 83 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
16 | 44 | 72 | 00 | | 28 | 56 | 84 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
17 | 45 | 73 | | 01 | 29 | 57 | 85 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
18 | 46 | 74 | | 02 | 30 | 58 | 86 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
19 | 47 | 75 | | 03 | 31 | 59 | 87 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
20 | 48 | 76 | | 04 | 32 | 60 | 88 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
21 | 49 | 77 | | 05 | 33 | 61 | 89 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
22 | 50 | 78 | | 06 | 34 | 62 | 90 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
23 | 51 | 79 | | 07 | 35 | 63 | 91 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
24 | 52 | 80 | | 08 | 36 | 64 | 92 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TABELA C - DIAS DA SEMANA | | | | | | | | | | | | ||||||||
D | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | | | | | | | | | | | | | |
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | | | | | | | | | | | | | |
T | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | | | | | | | | | | | | | |
Q | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | | | | | | | | | | | | | | |
Q | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | | | | | | | | | | | | | | |
S | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | | | | | | | | | | | | | | |
S | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exemplo de como descobrir o dia da Semana
Suponha que vc. queira descobrir o dia da semana que cairá em 01/01/2011.
Procure na Tabela A os últimos dois dígitos do ano de 2011 (neste caso, 11). Siga essa mesma linha à direita, parando no mês de janeiro da Tabela B. Ao número encontrado (neste caso, 6), adicione o número do dia que se deseja descobrir a semana (no caso dia 1º) e terá um resultado igual a 7. Verifique na Tabela C em que dia da semana cai o número 7. Neste caso seria em um Sábado, indicado na tabela C pela letra S.
Asé o
Nenhum comentário:
Postar um comentário